| INNAMORATI SIMONE | 6,0 |
| ANTINORI MARCO | 6,0 |
| MORBIDELLI GIACOMO | 6,5 |
| SCAGNETTI MARCO | 6,0 |
| ROMITI ALESSANDRO | 6,5 |
| VITTORI MATTIA | 5,0 |
| LULANI MATIA | 6,0 |
| PAOLETTI MATTIA | 6,0 |
| GENTILI ALESSIO | 6,5 |
| PASSERINI EDOARDO | 7,0 |
| SALIU ERDZAN | 5,5 |
| SILENZI SIMONE | 30°2T Lulani 6,5 |
| CONCETTONI CRISTIANO | //P |
| DI FLAVIO ANDREA | 4,0 |
| BRUE' ELIA | 10°2T Paoletti 6,5 |
12/03/09
Folgore Falerone vs Elpidiense-Cascinare:1-1
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento