| Santa Maria Apparente – Firmum | 8 | 1 |
| Torrione – Nuova Picena 2008 | 6 | 3 |
| Grottese – Sangiorgese | 1 | 1 |
| Acquaviva – Pedaso | 6 | 0 |
| Elpidiense Cascinare – Casette d’Ete | 1 | 0 |
| Mariner – Oasi Santa Maria | 4 | 0 |
| Folgore Falerone – Monturanese | 4 | 0 |
CLASSIFICA
| TORRIONE | 24 | 11 |
| MARINER | 23 | 10 |
| ELPIDIENSE CASCINARE | 22 | 9 |
| MONTEGIORGIO | 22 | 10 |
| SANTA MARIA APPARENTE | 19 | 11 |
| NUOVA PICENA 2008 | 18 | 10 |
| FOLGORE FALERONE | 16 | 10 |
| SANGIORGESE | 15 | 10 |
| GROTTESE | 14 | 10 |
| ACQUAVIVA | 13 | 10 |
| CASETTE D'ETE | 10 | 10 |
| FIRMUM | 10 | 10 |
| MONTURANESE | 9 | 11 |
| PEDASO | 5 | 10 |
| OASI SANTA MARIA | 0 | 10 |
Nessun commento:
Posta un commento