| WAKIL YASSINE | 7,0 |
| INNAMORATI SIMONE | P |
| ANTINORI MARCO | 6,0 |
| MORBIDELLI GIACOMO | // |
| SCAGNETTI MARCO | 7,0 |
| GERON MAHMUTI | 5,5 |
| ROMITI ALESSANDRO | 4,0 |
| VITTORI MATTIA | 6,0 |
| LULANI MATIA | // |
| PAOLETTI MATTIA | 6,0 |
| GENTILI ALESSIO | 6,0 |
| DI FLAVIO RUDY | 5,5 |
| PASSERINI EDOARDO | 6,5 |
| SALIU ERDZAN | 5,0 |
| TRAPE' SAVERIO | 5° 2T Simone 4,0 |
| VEJKO ORNALD | P |
| SILENZI SIMONE | 6,0 |
| LEONI ROBERTO | P |
| CONCETTONI CRISTIANO | P |
| DI FLAVIO ANDREA | 20°2T Romiti 5,5 |
04/12/08
Montegiorgese-Folgore Falerone: 3-0
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento