| INNAMORATI SIMONE | 4,5 |
| ANTINORI MARCO | 4,5 |
| MORBIDELLI GIACOMO | 10°2T Paoletti 6,0 |
| SCAGNETTI MARCO | 5,0 |
| GERON MAHMUTI | 25°2T Alessandro 5,0 |
| ROMITI ALESSANDRO | 3,0 |
| VITTORI MATTIA | 5,0 |
| LULANI MATIA | 5,0 |
| PAOLETTI MATTIA | 5,5 |
| GENTILI ALESSIO | 6,0 |
| DI FLAVIO RUDY | 25°2T Edoardo 6,0 |
| PASSERINI EDOARDO | 5,0 |
| SALIU ERDZAN | 5,5 |
| SILENZI SIMONE | 25°2T Antinori 6,0 |
| CONCETTONI CRISTIANO | //P |
| DI FLAVIO ANDREA | 30°2T Alessio 5,5 |
| BRUE' ELIA | 3,5 |
06/04/09
Monturanese-Folgore Falerone: 4-0
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento