| WAKIL YASSINE | 6,5 |
| INNAMORATI SIMONE | //P |
| ANTINORI MARCO | 6,0 |
| MORBIDELLI GIACOMO | 10°2T Paoletti 6,5 |
| SCAGNETTI MARCO | 6,5 |
| ROMITI ALESSANDRO | 15°2T Lulani 6,0 |
| VITTORI MATTIA | 5,5 |
| LULANI MATIA | 5,5 |
| PAOLETTI MATTIA | 5,5 |
| GENTILI ALESSIO | 5,5 |
| DI FLAVIO RUDY | 6,0 |
| PASSERINI EDOARDO | 6,0 |
| SALIU ERDZAN | 6,5 |
| SILENZI SIMONE | //P |
| DI FLAVIO ANDREA | 25°2T Vittori 6,0 |
| CIARLANTINI LORENZO | 6,5 |
28/04/09
Casette d'ete-Folgore Falerone: 1-1
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento