| INNAMORATI SIMONE | 5,0 |
| ANTINORI MARCO | 6,0 |
| MORBIDELLI GIACOMO | 6,0 |
| SCAGNETTI MARCO | 6,5 |
| GERON MAHMUTI | 6,0 |
| LULANI MATIA | 6,5 |
| PAOLETTI MATTIA | 5,5 |
| GENTILI ALESSIO | 5,5 |
| PASSERINI EDOARDO | 7,0 |
| SALIU ERDZAN | 6,5 |
| TRAPE' SAVERIO | 6,0 |
| SILENZI SIMONE | 20° 2T Paoletti 6,0 |
| CONCETTONI CRISTIANO | //P |
| BRUE' ELIA | 10°2T Saverio 6,5 |
16/02/09
Torrione-Folgore Falerone: 4-1
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento