| INNAMORATI SIMONE | 5,0 |
| ANTINORI MARCO | 5,0 |
| MORBIDELLI GIACOMO | S.V. |
| SCAGNETTI MARCO | 6,5 |
| GERON MAHMUTI | 4,0 |
| ROMITI ALESSANDRO | 4,0 |
| LULANI MATIA | 5,5 |
| DI FLAVIO RUDY | 5°2T Giacomo 5,0 |
| PASSERINI EDOARDO | 6,5 |
| SALIU ERDZAN | 6,5 |
| SILENZI SIMONE | 4,0 |
| DI FLAVIO ANDREA | 5,5 |
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento