| INNAMORATI SIMONE | 5,0 | |
| ANTINORI MARCO | 6,0 | |
| MORBIDELLI GIACOMO | 10° 2T Paoletti 6,0 | |
| SCAGNETTI MARCO | 6,5 | |
| ROMITI ALESSANDRO | 5,5 | |
| VITTORI MATTIA | 6,5 | |
| LULANI MATIA | 6,0 | |
| PAOLETTI MATTIA | 6,0 | |
| GENTILI ALESSIO | 6,0 | |
| DI FLAVIO RUDY | 6,0 | |
| PASSERINI EDOARDO | 6,5 | |
| SALIU ERDZAN | 6,0 | |
| TRAPE' SAVERIO | 6,0 | |
| SILENZI SIMONE | //P | |
| CONCETTONI CRISTIANO | //P | |
| DI FLAVIO ANDREA | // P 4,0 | |
| CIARLANTINI LORENZO | 6,0 |
12/02/09
Folgore Falerone-S. Maria Apparente: 0-2
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento