| INNAMORATI SIMONE | 5,5 |
| ANTINORI MARCO | 6,5 |
| MORBIDELLI GIACOMO | 1°2T Edoardo 6,5 |
| SCAGNETTI MARCO | 6,0 |
| GERON MAHMUTI | //P |
| VITTORI MATTIA | 5,5 |
| LULANI MATIA | 4,5 |
| PAOLETTI MATTIA | 6,0 |
| GENTILI ALESSIO | 5,0 |
| DI FLAVIO RUDY | 5,5 |
| PASSERINI EDOARDO | 5,5 |
| TRAPE' SAVERIO | 10°2T Lulani 5,5 |
| SILENZI SIMONE | 30°2T Elia 6,0 |
| DI FLAVIO ANDREA | 1°2T Lorenzo 5,0 |
| BRUE' ELIA | 4,5 |
| CIARLANTINI LORENZO | 6,5 |
20/01/09
Folgore Falerone-Sangiorgese: 2-5
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento