| ANTINORI MARCO | 6,5 |
| MORBIDELLI GIACOMO | 5,5 |
| SCAGNETTI MARCO | 6,5 |
| GERON MAHMUTI | 6,0 |
| ROMITI ALESSANDRO | 6,5 |
| VITTORI MATTIA | 6,5 |
| LULANI MATIA | 6,0 |
| PAOLETTI MATTIA | 6,0 |
| DI FLAVIO RUDY | 1°2T Edoardo 6,0 |
| PASSERINI EDOARDO | 7,0 |
| SALIU ERDZAN | 7,0 |
| TRAPE' SAVERIO | 20° 2T Alessandro 4,5 |
| SILENZI SIMONE | //P |
| CONCETTONI CRISTIANO | 6,5 |
| DI FLAVIO ANDREA | 10°2T Gianni 5,5 |
| CIARLANTINI LORENZO | 6,5 |
26/01/09
Folgore Falerone-Nuova Picena 2008: 1-2
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento