| WAKIL YASSINE | 5,5 |
| INNAMORATI SIMONE | P |
| ANTINORI MARCO | // |
| MORBIDELLI GIACOMO | 5,5 |
| SCAGNETTI MARCO | 7,5 |
| GERON MAHMUTI | 6,0 |
| ROMITI ALESSANDRO | 5,5 |
| VITTORI MATTIA | 6,0 |
| LULANI MATIA | 6,0 |
| PAOLETTI MATTIA | 5,5 |
| GENTILI ALESSIO | 5,5 |
| DI FLAVIO RUDY | // P |
| PASSERINI EDOARDO | 5,5 |
| SALIU ERDZAN | 5,5 |
| TRAPE' SAVERIO | 15°2T Lulani 5,5 |
| VEJKO ORNALD | 5°2T Vittori 5,5 |
| SILENZI SIMONE | 10°2T Giacomo 5,5 |
| LEONI ROBERTO | 25°2T Alessio 5,5 |
| CONCETTONI CRISTIANO | // |
| DI FLAVIO ANDREA | 15°2T Gianni 5,5 |
Marcatori: Paoletti
1 commento:
Partita da dimenticare e da tenere come insegnamento per il futuro..anche questo serve per crescere.Complimenti alla Mariner,squadra che sicuramente concorrera' per la vittoria finale nel girone(ad oggi e' sicuramente e di gran lunga la piu' forte incontrata..e non solo per il risultato)ma per loro e' stato piu' facile del previsto in quanto a causa di molte sviste arbitrali si sono subito trovati in vantaggio di 3 gol e poi il ns. nervosismo ha fatto il resto.Pazienza,come ho gia' detto serve per imparare;speriamo di rialzarci presto da questo tonfo!!!Forza ragazzi ,se siete concentrati siete alla pari degli altri e...il gap di essere quasi tutti '93 viene annullato.
Posta un commento