Voti I Giornata
| WAKIL YASSINE | 6,5 |
| INNAMORATI SIMONE | P |
| ANTINORI MARCO | 5,5 |
| MORBIDELLI GIACOMO | 5,0 |
| SCAGNETTI MARCO | 6,5 |
| GERON MAHMUTI | 6,5 |
| ROMITI ALESSANDRO | 5,0 |
| VITTORI MATTIA | 5,0 |
| LULANI MATIA | 5,0 |
| PAOLETTI MATTIA | 5,0 |
| GENTILI ALESSIO | 5,5 |
| DI FLAVIO RUDY | // |
| PASSERINI EDOARDO | 10°2TAntinori 6,5 |
| SALIU ERDZAN | 5,0 |
| TRAPE' SAVERIO | P |
| VEJKO ORNALD | 20°2T Geron 5,5 |
| SILENZI SIMONE | P |
| LEONI ROBERTO | // |
| CONCETTONI CRISTIANO | P |
| DI FLAVIO ANDREA | 15°2T Vittori 6,0 |
| GHZAOUNI NABIL | // |
Legenda: P=panchina, //=assente, di fianco ai subentrati c'è scritto il minuto, il tempo in cui sono entrati e al posto di quale giocatore.
Nessun commento:
Posta un commento