INNAMORATI SIMONE | 7,0 |
ANTINORI MARCO | 6,5 |
MORBIDELLI GIACOMO | 7,0 |
SCAGNETTI MARCO | 6,5 |
GERON MAHMUTI | 5,5 |
ROMITI ALESSANDRO | 5,5 |
VITTORI MATTIA | 8,0 |
LULANI MATIA | 7,0 |
PAOLETTI MATTIA | 7,0 |
DI FLAVIO RUDY | 10° 2T Gheron 6,0 |
PASSERINI EDOARDO | 7,5 |
SALIU ERDZAN | 6,5 |
TRAPE' SAVERIO | 20° 2T Gianni 6,5 |
SILENZI SIMONE | 25° 2T Alessandro 6,5 |
25/03/09
Folgore Falerone-Grottese: 5-0
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento