INNAMORATI SIMONE | 5,0 |
ANTINORI MARCO | 6,0 |
MORBIDELLI GIACOMO | 1°2T Gheron 6,0 |
SCAGNETTI MARCO | 5,5 |
GERON MAHMUTI | 5,0 |
ROMITI ALESSANDRO | //P |
VITTORI MATTIA | 5,5 |
LULANI MATIA | 5,0 |
GENTILI ALESSIO | 5,5 |
DI FLAVIO RUDY | //P |
PASSERINI EDOARDO | 6,5 |
SALIU ERDZAN | 5,5 |
SILENZI SIMONE | 20°2T Gianni 6,0 |
CONCETTONI CRISTIANO | //P |
DI FLAVIO ANDREA | 1°2T Lulani 6,0 |
BRUE' ELIA | 5,5 |
CIARLANTINI LORENZO | 5,5 |
02/03/09
Acquaviva-Folgore Falerone: 3-1
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento