WAKIL YASSINE | 6,5 |
INNAMORATI SIMONE | P |
ANTINORI MARCO | 7,5 |
MORBIDELLI GIACOMO | 6,0 |
SCAGNETTI MARCO | 6,5 |
GERON MAHMUTI | 5,5 |
ROMITI ALESSANDRO | 5,5 |
VITTORI MATTIA | 6,5 |
LULANI MATIA | 6,5 |
PAOLETTI MATTIA | 5° 2T Geron 6,5 |
GENTILI ALESSIO | 5,5 |
DI FLAVIO RUDY | // P |
PASSERINI EDOARDO | 6,5 |
SALIU ERDZAN | 6,5 |
TRAPE' SAVERIO | P |
VEJKO ORNALD | P |
SILENZI SIMONE | P |
LEONI ROBERTO | P |
CONCETTONI CRISTIANO | P |
DI FLAVIO ANDREA | 25°2T Vittori 6,5 |
Marcatori: Lulani, Paoletti, Di Flavio A.
Nessun commento:
Posta un commento