WAKIL YASSINE | 6,5 |
INNAMORATI SIMONE | P |
ANTINORI MARCO | 6,0 |
MORBIDELLI GIACOMO | 4,0 |
SCAGNETTI MARCO | 6,5 |
GERON MAHMUTI | 4,5 |
ROMITI ALESSANDRO | 4,0 |
VITTORI MATTIA | // |
LULANI MATIA | 5,0 |
PAOLETTI MATTIA | 4,0 |
GENTILI ALESSIO | 5,0 |
DI FLAVIO RUDY | // |
PASSERINI EDOARDO | 4,0 |
SALIU ERDZAN | 6,5 |
TRAPE' SAVERIO | // |
VEJKO ORNALD | 10°2T Paoletti 5,5 |
SILENZI SIMONE | 30 2T Aless. 5,5 |
LEONI ROBERTO | P |
CONCETTONI CRISTIANO | P |
DI FLAVIO ANDREA | 15° 2T Antinori 5,5 |
Marcatori: Gentili, Lulani
Nessun commento:
Posta un commento