Torrione – Santa Maria Apparente | 1 | 0 |
Grottese – Firmum | 1 | 2 |
Acquaviva – Nuova Picena 2008 | 4 | 1 |
Elpidiense Cascinare – Sangiorgese | 2 | 0 |
Mariner – Pedaso | 4 | 1 |
Folgore Falerone – Casette d’Ete | 3-4
| |
Montegiorgio – Oasi Santa Maria | 3 | 0 |
SOCIETA’ | PU | G | GF | GS |
Elpidiense Cascinare | 31 | 12 | 45 | 8 |
Montegiorgio | 28 | 12 | 30 | 12 |
Torrione | 28 | 13 | 39 | 28 |
Mariner | 27 | 12 | 42 | 13 |
Santa Maria Apparente | 19 | 12 | 23 | 16 |
Nuova Picena 2008 | 19 | 12 | 30 | 26 |
Sangiorgese | 18 | 12 | 14 | 13 |
Folgore Falerone | 17 | 12 | 25 | 31 |
Acquaviva | 16 | 12 | 24 | 21 |
Grottese | 15 | 12 | 21 | 22 |
Firmum | 14 | 12 | 29 | 31 |
Casette d’Ete | 14 | 12 | 16 | 18 |
Monturanese | 9 | 12 | 19 | 47 |
Pedaso | 5 | 12 | 15 | 47 |
Oasi Santa Maria | 1 | 13 | 7 | 46 |
Nessun commento:
Posta un commento